NC-PEFC/COC-FIN-1505

PEFC %. 12 kk liukuva keskiarvo.

  Mänty Kuusi  
2024      
01 95,38 89,49  
02 92,76 90,15  
03 93,77 89,58  
04 93,69 91,12  
05 92,67 89,86  
06 93,58 90,54  
07 92,36 90,56  
08 95,55 90,68  
09 92,78 89,69  
10 92,73 88,88  
11 92,71 88,19  
12 92,89 88,30  
2025      
1 92,67 87,55  
2 93,37 86,29  



FaLang translation system by Faboba